Используются для климатизации бассейнов и помещений с повышенной влажностью.
Для объектов таких назначений мы предлагаем следующие установки.
кондиционирования воздуха, вентиляции, отопления, охлаждения, системы низкого давления и высокого давления в исполнении для бассейнов. Наружные и внутренние панели с защитным покрытием, каплеуловитель из нержавеющей стали, защита внутренних элементов от влияния влажности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ CAPACITY RANGE | НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ EXTERNAL DIMENSIONS | РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ DIMENSION OF CONNECTION | ВЕС WEIGHT | |||||
[м2ч] [m2h] | Ш [мм] W [mm] | В [мм] H [мм] | H2 [мм] [mm] | H2 [мм] [mm] (H+H2) | Д [мм] L [мм] | ш [мм] w [мм] | в [мм] h [мм] | [кг] [kg] |
2120 — 9530 | 1020 | 1430 (1480**) | 120 | 1550 (1600*) | — | 940 | 640 | — |
3110 — 14010 | 1020 | 2030 (2080**) | 120 | 2150 (2200*) | — | 940 | 940 | — |
4145 — 18650 | 1325 | 2030 (2080**) | 120 | 2150 (2200*) | — | 1245 | 940 | — |
5550 — 24970 | 1740 | 2030 (2080**) | 120 | 2150 (2200*) | — | 1660 | 940 | — |
7910 — 35600 | 1740 | 2880 | 120 | 3000 | — | 1640 | 1340 | — |
10320 — 46450 | 2240 | 2880 | 120 | 3000 | — | 2140 | 1340 | — |
12630 — 56850 | 2240 | 3480 | 120 | 3600 | — | 2140 | 1640 | — |
16480 — 74190 | 2240 | 4480 | 120 | 4600 | — | 2140 | 2140 | — |
21180 — 100000 | 2850 | 4480 | 120 | 4600 | — | 2750 | 2140 | — |
*значение, сгенерированное ПО для выбора KAD / value generated by KAD selection software
**высота разделенной установки / height of splited unit
Диапазон производительности:
500 – 100000 м3/час
для кондиционирования воздуха и вентиляции в бассейнах используются с системами кондиционирования воздуха и вентиляции, приточно-вытяжными системами и системами с рекуперацией энергии:
Наличие различных функциональных блоков обеспечивает настройку любого имеющегося процесса обработки воздуха – от простого приточно-вытяжного до подготовки подаваемого воздуха: